Терапия |
01наб — А 02.07.001 | Набор инфекционной безопасности | 100 ₽ |
01орт — В01.066.001 | Осмотр первичный ( врача стоматолога ортопеда, ортодонта.) мед карта | 350 ₽ |
01пар — В01.063.001 | Осмотр первичный врача паподонтолога, мед карта | 1150 ₽ |
01тер — В01.065.001 | Осмотр первичный (врача стоматолога — терапевта, медкарта) | 400 ₽ |
02 — В01.003.004.004 | Анестезия аппликационная (аэрозолем) | 240 ₽ |
04 — В01.003.004.005.01 | Анестезия инъекционная (артикаин) | 540 ₽ |
04а- В01.003004002 | Анестезия проводниковая | 650 ₽ |
04б — А11.07.027 | Оказание первой помощи (при пульпите) | 1280 ₽ |
04в — А16.07.30 | Оказание первой помощи (при периодонтите) | 2200 ₽ |
04г — А11.07.27 | Оказание первой помощи (молочный зуб) | 800 ₽ |
08а — А16.07.008.002.01 | Гуттаперча (пломбирование 1 канала) | 260 ₽ |
08б — А 16.07.008.001.01 | Эндометазон Франция (пломбирование 1 канала) | 260 ₽ |
08в — А16.07.030.003.01 | Метапекс, Пульпосептин (временное пломбирование 1 канала). | 260 ₽ |
08е — А 16.07.002.009 | Фторсодержащий подкладочный материал SDR | 680 ₽ |
08М — А 16.07.030.002 | Использование микроскопа при лечении | 2100 ₽ |
10 — А16.07.002.01 | Функционально-анатомическое восстановление зуба после эндо лечения фотокомпозитным материалом Харизма, Филтек Z250 | 2810 ₽ |
10а — А1607.002.02 | Функционально-анатомическое восстановление зуба после эндо лечения фотокомпозитным материалом Филтек Алтимейт, Гармонайз | 3360 ₽ |
10б — А16.07.002.03 | Восстановление зуба пломбой под коронку после эндо лечения композитом Филтек Z250 | 2250 ₽ |
10в — А16.07.002.010.01 | Эстетико-функциональное восстановление зуба при среднем кариесе 1,5,6 класс по Блэку фотокомпозитным материалом Филтек Z250 , Харизма | 3850 ₽ |
10г — А 16.07.002.010.02 | Эстетико-функциональное восстановление зуба при среднем кариесе 1,5,6 класс по Блэку фотокомпозитным материалом Филтек Алтимейт | 4350 ₽ |
10д — А16.07.002.010.03 | Эстетико-функциональное восстановление зуба при среднем кариесе 1,5,6 класс по Блэку фотокомпозитным материалом Гармонайз, Градия | 4060 ₽ |
10е — А16.07.002.001.01 | Эстетико-функциональное восстановление зуба при среднем кариесе 2,,3 кл по Блэку фотокомпозитным материалом Филтек Z 250 | 3960 ₽ |
11 — А16.07.002.001.02 | Эстетико-функциональное восстановление зуба при среднем кариесе 2,3 класс по Блэку фотокомпозитным материалом Филтек Алтимейт | 4440 ₽ |
14 — А16.07.002.001.03 | Эстетико-функциональное восстановление зуба при среднем кариесе 2,3 класс по Блэку фотокомпозитным материалом Гармонайз, Градия | 4220 ₽ |
14а — А16.07.002.012.01 | Эстетико-функциональное восстановление зуба при среднем кариесе 4 класс по Блэку фотокомпозитным материалом Филтек Z250 | 3960 ₽ |
14б — А16.07.002.012.02 | Эстетико-функциональное восстановление зуба при среднем кариесе 4 класс по Блэку фотокомпозитным материалом Филтек Алтимейт | 4440 ₽ |
14в- А16.07.002.012.03 | Эстетико-функциональное восстановление зуба при среднем кариесе 4 класс по Блэку фотокомпозитным материалом Гармонайз, Градия | 4210 ₽ |
14г — А16.07.002.010.04 | Эстетико-функциональное восстановление зуба при глубоком кариесе 1,5,6 класс по Блэку фотокомпозитным материалом Филтек Z250 | 4420 ₽ |
14д — А16,07.002.010.05 | Эстетико-функциональное восстановление зуба при глубоком кариесе 1,5,6 класс по Блэку фотокомпозитным материалом Филтек Алтимейт | 4940 ₽ |
14е — А16.07.002.010.06 | Эстетико-функциональное восстановление зуба при глубоком кариесе 1,5,6 класс по Блэку фотокомпозитным материалом Гармонайз, Градия | 4690 ₽ |
15 — А16.07.002.010.07 | Эстетико-функциональное восстановление зуба при глубоком кариесе 2,3 класс по Блэку фотокомпозитным материалом Филтек Z250, Харизма | 4420 ₽ |
15а — А16.07.002.010.05 | Эстетико-функциональное восстановление зуба при глубоком кариесе 2,3 класс по Блэку фотокомпозитным материалом Филтек Алтимейт | 4940 ₽ |
15б — А16.07.002.010.06 | Эстетико-функциональное восстановление зуба при глубоком кариесе 2,3 класс по Блэку фотокомпозитным материалом Гармолнайз, Градия | 4690 ₽ |
15в — А16.07.002.012.01 | Эстетико-функциональное восстановление зуба при глубоком кариесе 4 класс по Блэку фотокомпозитным материалом Филтек Z250 , Харизма | 4420 ₽ |
15д — А16.07.002.012.02 | Эстетико-функциональное восстановление зуба при глубоком кариесе 4 класс по Блэку фотокомпозитным материалом Филтек Алтимейт | 4940 ₽ |
15е — А16.07.002.012.03 | Эстетико-функциональное восстановление зуба при глубоком кариесе 4 класс по Блэку фотокомпозитным материалом Гармонайз, Градия | 4690 ₽ |
16 — А16.07.008.002.02 | Лечение пульпита одноканального зуба | 2530 ₽ |
16а — А16.07.008.002.03 | Лечение пульпита двухканального зуба | 3350 ₽ |
16б — А16.07.008.002.01 | Лечение пульпита трёхканального зуба | 4160 ₽ |
16в — А16.07.008.002.05 | Лечение пульпита 4-х канального зуба | 4880 ₽ |
17 — А16.07.008.002.06 | Лечение периодонтита одноканального зуба | 2680 ₽ |
17а — А16.07.008.002.07 | Лечение периодонтита двухканального зуба | 3730 ₽ |
17б — А16.07.008.002.08 | Лечение периодонтита трёхканального зуба | 4940 ₽ |
17в — А16.07.008.002.09 | Лечение периодонтита 4-х канального зуба | 6050 ₽ |
17М — А16.07.030.002.01 | Лечение зуба (1 канал) под микроскопом | 1450 ₽ |
19 — А16.07.030.001 | Повторная обработка периодонтита 1-канал | 300 ₽ |
20 — А11.07.027 | Девитализация | 300 ₽ |
21 — А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 530 ₽ |
22 — А16.07.091 | Снятие пломбы | 300 ₽ |
27 — А16.07.025 | Избирательное пришлифование 1-зуб | 350 ₽ |
28 — А16.07.030.002 | Механическая обработка каналов (протейперами) | 850 ₽ |
29 — А16.07.082.001 | Распломбирование каналов 1-канал | 830 ₽ |
29а — А16.07.094.002 | Извлечение инородного тела | 1770 ₽ |
31 — А22.07.002 | Сняти зуб. отложений ультразвуком (1 зуб) | 180 ₽ |
31аэр | Снятие зуб. отложений аэрфло (по акции) | 2500 ₽ |
31б- А22.07.002 | Снятие зуб. отложений ультразвуком | 2480 ₽ |
31к — А16.07.051.02 | Снятие зубных отложений комплекс ультразвук, аэрфло, фторирование | 3950 ₽ |
31п — А16.07.051.01 | Снятие зуб.отложений Пескоструем (ПрофиФлекс) | 2940 ₽ |
31уль | Снятие зубных отложений ультразвуком (по акции) | 2000 ₽ |
32 — А11.07.022 | Лечебная повязка в облазти 1-зуба (диплен) | 260 ₽ |
33 — А11.07.024 | Глубокое фторирование 1 зуб ( Глуфторед) | 190 ₽ |
33б — А11.07.012.01 | Фторирование (топик гель) 2 челюсти | 790 ₽ |
33в — А11.07.012.02 | Фторирование ( Fluor Protektor) 2 челюсти | 1350 ₽ |
36 — А16.07.026 | Коагуляция десневого сосочка | 570 ₽ |
39 — А06.07.003.01 | Рентгеновский снимок | 300 ₽ |
39а — А06.07.003.02 | Рентгеновский снимок (повторный) | 300 ₽ |
39б — А06.07.003.03 | Рентгеновский снимок ( на консультации ) | 180 ₽ |
55а — А16.07.050 | Отбеливание 1 зуба (1 процедура) Opalescence Endo | 960 ₽ |
85 — А11.07.011 | Иньекция «Мильгамма», Траумель | 280 ₽ |
86 — А16.07.038 | Кюретаж открытый | 2580 ₽ |
87 — А16.07.039.01 | Кюретаж закрытый | 680 ₽ |
88 — А16.07.019 | Шинирование (стекловолокно) 1 зуб | 1720 ₽ |
93 -А16.07.020.001.02 | Лечение аппаратом VEKTOR ( 2 челюсти) | 20 500 ₽ |
95 — А02.07.001.01 | Изоляционная система полости рта Opti-Dam (Kerr) | 790 ₽ |
95а — А02.07.0001.02 | Изоляционная система полости рта ОПТЕРГЕЙТ | 340 ₽ |
96 — А16.07.040.01 | Лоскутная операция с костным материалом остеопласт | 10100 ₽ |
II — А16.07.093 | Анкерный винт (Германия) | 600 ₽ |
V — А16.07.003. | Художественная реставрация зуба с исп-ем пломб. мат Филтек Ultimate | 6450 ₽ |
V1 — А16.07.003 | Художественная реставрация зуба с исп-ем пломб мат Enamel plus, Гармонайз | 9730 ₽ |
V2 — А16.07.003 | Художественная реставрация зуба с использованием фотокомпозитного материала премиум класса Инамель+ | 6450 ₽ |
VI — А16.07.093 | ШТИФТ Стекловолоконный | 1160 ₽ |
VII — А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным фотокомпозитным адгезивным мостом | 18 170 ₽ |
Хирургия |
01 хир — В01.063.01 | Первичная консультация хирурга | 400 ₽ |
38 — А16.07.041.001 | AlphaBios GRAFT (костный материал) | 13 890 ₽ |
40 — А16.07.001.002 | Удаление подвижного зуба | 1580 ₽ |
40а — А16.07.024 | Атипическое удаление, ретенированного зуба | 4550 ₽ |
40б — А16.07.001.002 | Удаление зуба с обезболиванием | 1900 ₽ |
40в — А16.07.001.03 | Сложное удаление | 3000 ₽ |
40г — А16.07.017.002 | Удаление экзастозов | 1240 ₽ |
40д — А16.07.089 | Формирователь ( не наш) | 3780 ₽ |
41- А16.07.012 | Вскрытие абсцесса | 540 ₽ |
42 — А15.07.002 | Перевязка после хирург. вмешательства | 290 ₽ |
43 — А16.07.011 | Иссечение по переходной складке | 540 ₽ |
44 — А16.07.058 | Операция — иссечение «Капюшона» | 830 ₽ |
45 — А16.07.095 | Альважил, альвостаз | 540 ₽ |
47 — А16.07.045 | Вестибулопластика | 6660 ₽ |
47а — А16.07.096.01 | Пластика соустия пазухи/пластика мягких тканей на нижней челюсти | 4950 ₽ |
47б — А16.07.041.001 | Колапол — КП | 1240 ₽ |
47в — А16.07.016.01 | Удаление новообразований слизистой полости рта (до 2см) | 2980 ₽ |
47г — А16.07.016.02 | Удаление новообразований слизистой полости рта (от 2см) | 5300 ₽ |
48 — А16.07.055.01 | Операция синуслифтинг | 33 500 ₽ |
48а — А16.07.055.02 | Закрытый синуслифтинг | 26 410 ₽ |
49 — А23.07.002.071.01 | Балочная система фиксации с замком | 178 400 ₽ |
49ю — А23.07.002.071.02 | Цирконевая .работа на мультиюнитах с балочной системой на 6-и имплантах с 6-ю промежутками | 393 230 ₽ |
50 — А15.07.003 | Мед.обработка ЗДК с одного сектанта | 350 ₽ |
51 — А16.07.039.02 | Кюретаж в области двух зубов | 440 ₽ |
51а — А16.07.013 | Кюретаж гранулемы через лунку зуба | 760 ₽ |
52 — А16.07.054.01 | Имплант OSSTEM | |
52а — А16.07.054.02 | Имплант Южная Корея ( OSSTEM) | 26 000 ₽ |
52б — А16.07.054.03 | Имплант AB Dental (Израиль) Mini | |
52ФОРМ | Формирователь | |
53 — А16.07.054.04 | Имплант (абатмент+м/к коронка) | 21 000 ₽ |
53а — А16.07.054.05 | Имплант (промежуточная часть м/к) | 11 580 ₽ |
53б — А23.07.002.054.01 | Коронка м/к импл+абатмент(не наш) / на титане =25500 | 24 000 ₽ |
53вр — А23.07.002.050 | временный пластмассовый абатмент OSSTEM | 8100 ₽ |
53ю — А16.07.054.05 | Абатмент Multi-Unit | 6620 ₽ |
54 — А23.07.002.054.02 | Безметал. керамика с циркониевым абатментом | 33 000 ₽ |
54т — А23.07.002.054.04 | Коронка Диоксид циркония на титановом абатменте | 33 000 ₽ |
54ц — А16.07.054.06 | Имплант ( промежуточная коронка МК на цирконии) | 18 850 ₽ |
56 — А16.07.007.01 | Резекция верхушки корня с цистэктомией | 6880 ₽ |
57 — А16.07.007.02 | Резекция многокорневого зуба | 8700 ₽ |
57а — А16.07.017.002 | Расщепление гребня ольвеолярного отростка | 33 420 ₽ |
57б — А16.07.097.03 | Коррекция альвеолярного отростка | 1260 ₽ |
58 — А16.07.097.01 | Наложение швов ВИКРИЛ | 1400 ₽ |
58а — А16.07.097.02 | Наложение швов КЕТГУТ | 300 ₽ |
59 — А16.07.053.001.01 | Снятие швов | 320 ₽ |
| | |
59б — А16.07.053.001.02 | Снятие шин с одной челюсти | 2580 ₽ |
60 — А16.07.44.01 | Пластика уздечки (языка, губы) | 6960 ₽ |
60а- А16.07.059 | Гемисекция | 3150 ₽ |
60б — А16.07.44.02 | Пластика слизистого тяжа | 14 220 ₽ |
60в — А16.07.096.02 | Пластика ороантрального соустья | 7270 ₽ |
60г — А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 6740 ₽ |
60д — А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 6740 ₽ |
61 — А16.07.016.03 | Вылущивание ретенционной кисты | 1900 ₽ |
61а — А16.07.017.002.01 | Гранулы | 7750 ₽ |
61б — А16.07.017.002.02 | Остеоплант | 5900 ₽ |
62 — А16.07.040.02 | Лоскутная операция (1 квадрант) | 7860 ₽ |
64а — А16.07.017.002.03 | Bioteck (мембрана) Италия | 8300 ₽ |
64б — А02.07.010.02 | Хирургический шаблон | 3660 ₽ |
64в — А02.07.010.01 | Диагностическая модель 1 зуб | 1100 ₽ |
64г — А16.07.055 | Bioteck (кость) Италия | 7700 ₽ |
Ортодонтия |
70 — А16.07.048.001 | Брекеты металлические | 29 200 ₽ |
70АКЦ — А16.07.048.002 | Брекеты металлические по акции | 24 000 ₽ |
70М — А16.07.048.003 | Комбинированные брекеты (Металлические + керамические) | 35 700 ₽ |
71 — А16.07.048.004 | Брекеты керамические | 36 000 ₽ |
72 — А16.07.048.005 | Брекет система «Н-4» США | 63 000 ₽ |
72а — А16.07.048.014 | Брекеты безлигатурные металлические Heroway | |
73а — А16.07.048.006 | Брекеты металлические самолигируещиеся (КИТАЙ) | 31 500 ₽ |
74 -А16.07.048.007 | Брекеты безлигатурные металлические «Damon Q» | 84 300 ₽ |
74АК — А16.07.048.009 | Брекеты безлигатурные металлические «Damon Q» | 63 000 ₽ |
75АКЦ — А16.07.048.011 | Брекеты безлигатурные керамические «Damon Clear» | 94 500 ₽ |
76 — А16.07.048.013 | Ретейнер несъёмный ( на 1 зуб ) | 970 ₽ |
77 — А16.07.047.01 | Ретейнер съёмный (пластинка) | 8200 ₽ |
77а — А16.07.047.02 | Ретенционная капа | 5000 ₽ |
78 — А16.07.047.03 | Трейнеры | 17 100 ₽ |
79 — А16.07.047.04 | Пластинки (1 челюсть) | 12 000 ₽ |
79а — А23.07.001.001 | Коррекция пластинки | 410 ₽ |
80 — А16.07.047.05 | Аппарат Френкеля | 19 100 ₽ |
81 — А163.07.053.01 | снятие брекетов, адгезива 1 челюсть) | 1240 ₽ |
82 — А16.07.028.01 | Коррекция 1 челюсть; смена лигатур 1 челюсть | 900 ₽ |
82б — А16.07.028.02 | Смена дуги (1 челюсть) | 2200 ₽ |
82бб — А16.07.053.02 | Снятие брекетов ( установка с другой клиники ) | 5200 ₽ |
82винт — А23.07.001 | Ортодонтический винт | 14700 ₽ |
82Д — А16.07.028.03 | Смена дуги (1 челюсть) Damon | 2300 ₽ |
83 — А16.07.048.015 | Сапфировые брекеты | |
84а — А16.07.053.03 | Снятие ретейнера | 1470 ₽ |
84в — А23.07.001.01 | Воск ортодонтический | 500 ₽ |
84г — А23.07.001.05 | Средство гигиены при брекетах | 240 ₽ |
84р — А23.07.001.02 | Резиновая тяга ортодонтическая | 480 ₽ |
Ц4 — А23.07.001.002 | Починка ортодонтической пластинки | 840 ₽ |
Детская стоматология |
02д — В01.003.004.005.02 | Анестезия инъекционная (ультракаин) | 540 ₽ |
08д — А16.07.009.01 | Ампутация коронковой пульпы, наложение | 2080 ₽ |
100 — А14.07.008 | Школа псих. профилактики для пациентов и родственников | 1410 ₽ |
33с — А11.07.023 | Серебрение ( 1 зуб) Сафорайд | 590 ₽ |
46 — А16.07.001.001 | Удаление молочного зуба | 1050 ₽ |
65 -А16.07.002.010.04 | Лечение среднего кариеса у детей материалом Filtek Ultimate | 3990 ₽ |
65а — А16.07.057 | Герметизация фиссур препаратом Фиссурит | 1580 ₽ |
66 — А16.07.002.010.05 | Лечение глубокого кариеса у детей материалом Filtek Z250 , Харизма | 4250 ₽ |
67 — А16.07.002.012.04 | Реставрация фронтальных зубов у детей материалом Филтек Алтимейт | 4940 ₽ |
68 — А16.07.008.001.02 | Пломбирование 1 канала «Метапаста» | 1580 ₽ |
69 — А16.07.009.02 | Лечение пульпита пост. зуба ампут. методом | 2060 ₽ |
69а — А02.07.001 | Использование матричной системы » Палодент плюс» | 540 ₽ |
97 — А16.07.008.001.02 | Лечение пульпита одноканального зуба у детей | 3540 ₽ |
97а — А16.07.008.001.03 | Лечение пульпита двухканального зуба у детей | 4250 ₽ |
97б — А16.07.008.001.04 | Лечение пульпита трёхканального зуба у детей | 4660 ₽ |
97в — А16.07.008.001.05 | Лечение пульпита 4 канального зуба у детей | 5300 ₽ |
98 — А16.07.008.001.06 | Лечение периодонтита одноканального зуба у детей | 2980 ₽ |
98а — А16.07.008.001.07 | Лечение периодонтита двухканального зуба у детей | 3690 ₽ |
98б — А16.07.008.001.08 | Лечение периодонтита трёхканального зуба у детей | 4880 ₽ |
98г — А16.07.008.001.09 | Лечение периодонтита 4 канального зуба у детей | 5680 ₽ |
99а — А16.07.002.04 | Постоянная пломба после эндо лечения Филтек Z250 | 2250 ₽ |
99б — А16.07.002.05 | Постоянная пломба после эндо лечения Гармонайз | 2270 ₽ |
Ортопедия |
А — В01.066.002 | Повторный приём | 200 ₽ |
Б — А23.07.001.001 | Коррекция протеза (бесплатно) | 170 ₽ |
В — А16.07.053.001.01 | Фиксация | 350 ₽ |
В1 — А16.07.053.001.02 | Фиксация ReleX «U 200» | 960 ₽ |
Г — А16.07.053.001.03 | Фиксация «SUPER» | 570 ₽ |
Д — А16.07.053.01 | Снятие одной коронки | 350 ₽ |
Д1 — А16.07.053.02 | Снятие металлокерамической коронки | 750 ₽ |
Е1- А16.07.033.01 | Культевая штифтовая вкладка | 1220 ₽ |
Е2 — А16.07.033.02 | Культевая штифтовая вкладка (разборная) 1,2 детали | 2890 ₽ |
Е3 — А16.07.033.03 | Культевая штифтовая вкладка (разборная) 3 детали | 3600 ₽ |
Е4 — А16.07.033.04 | Культевая штифтовая влладка сложно-разборная | 4670 ₽ |
Ек — А16.07.032 | Композитная вкладка | 7880 ₽ |
Ец — А16.07.033.05 | Культевая штифтовая вкладка (диоксид циркония) | 12 200 ₽ |
Ецт — А16.07.033.06 | Вкладка ZrO2 изготовлена лабораторно | 19 900 ₽ |
Ж — А02.07.010.01 | Снятие слепков альгинатной массой (упин) | 790 ₽ |
З- А02.07.010.02 | Слепочная силиконовая масса (спидекс) | 970 ₽ |
З1 — А02.07.010.03 | Снятие частичного слепка силиконовой массой | 750 ₽ |
З2 — А02.07.010.04 | Снятие слепков слепочной массой I-SIL | 1160 ₽ |
З4- А02.07.010.05 | Снятие слепков слепочной массой Wax up | 470 ₽ |
И — А02.07.010.06 | Индивидуальная ложка | 1050 ₽ |
И1 — А23.07 | Восковой прикусной шаблон на жестком базисе | 1060 ₽ |
К — А23.07.002.054.01 | Коронка металлокерамика с работой ИнЛайн | 7900 ₽ |
Кв — А16.07.004.003.01 | Керамический винир (Акция) | 22 300 ₽ |
Кзт — А23.07.002.054.02 | Металлокерамическая коронка ООО Зубной техник | 9220 ₽ |
Кц — А23.07.002.054.04 | Безметалловая керамика (диоксид циркония) | 22 300 ₽ |
Кц2 — А23.07.002.054.06 | Коронка диоксид циркония | 22 300 ₽ |
Л — А16.07.004.003 | Коронка цельнолитая 1-зуб (с работой доктора) | 3360 ₽ |
М — А16.07.054.08 | Установка винта абатмента | 2130 ₽ |
М1 — А23.07.002.018 | Кламер (Ацетал) | 5840 ₽ |
Н — А23.07.002.004.01 | Коронка пластмассовая 1-зуб | 1850 ₽ |
Н1 — А23.07.002.004.02 | Коронка пластмассовая временная | 1580 ₽ |
Н3 — А23.07.002.030 | Коронка пластмассовая Бредентан | 3830 ₽ |
Н5 — А23.07.002.050 | 3D проект (моделирование зуба) | 4860 ₽ |
Н6 — | Сканирование, комп моделирование и 3D печать 1-го элемента | 670 ₽ |
О — А23.07.002.018.01 | Кламер цельнолитой | 3260 ₽ |
П — А23.07.002.018.02 | Кламер проволочный | 790 ₽ |
С — А23.07.002.014 | Метал. каркас бюгельного протеза с покрытием | 40 430 ₽ |
У | 1-зуб в съемном протезе | 790 ₽ |
У1 — А23.07.002.033.07 | Частичный съёмный протез пластмасса villacril H Plus, зубы new ace million ((Япония) | 3260 ₽ |
У2 — А23.07.002.040.01 | Полный съёмный протез пластмасса villacril H Plus, зубы new ace million (Япония) | 3850 ₽ |
У3 — А23.07.002.040.002 | Сьёмный протез Авторской работы, пластмасса Villacryl H Plus, зубы Efucera PX (Япония ПРЕМИУМ) | 19 890 ₽ |
У4 — А23.07.002.017 | Литое армирование базиса | 8320 ₽ |
Ф — А23.07.002.031 | Штампованная коронка | 2420 ₽ |
Ф1 — А23.07.002.032 | Коронка с облицовкой | 2520 ₽ |
Х — А23.07.002.042 | Промежуточная часть 1-зуб | 2250 ₽ |
Х1 | Регистрация положения челюсти с помощью лицевой дуги Amann Girrbach ( Австрия) | 6200 ₽ |
Ц — А23.07.002.037.01 | Починка | 2130 ₽ |
Ц1 — А23.07.002.039.02 | Исскуственная десна | 1890 ₽ |
Ц2 — А23.07.002.034 | Перебазировка | 3850 ₽ |
Ц3 — А23.07.002.038 | Сложная починка | 4500 ₽ |
Ц5 — А23.07.002.037.02 | Срочная починка | 2810 ₽ |
Ч — А23.07.002.024 | Промежуточная часть (фасетка) | 2700 ₽ |
Ш — А23.07.002.046 | Замковое крепление ОТКАП | 7530 ₽ |
Э — А23.07.002.067.01 | Частично сьёмный нейлоновый косметитеский протез пластмасса Evidsan, зубы new ace million (Япония) | 21 690 ₽ |
Э1 — А23.007.002.067.02 | Частично сьёмный нейлоновый протез пластмасса Evidsan, зубы new ace million (Япония) | 41 580 ₽ |
Э3 — А23.007.002.067.03 | Частично сьёмный протез Акри-Фри пластмасса Evalon, зубы new ace million (Япония) | 33 140 ₽ |
Э4 — А23.07.002.020 | Прозрачный кламмер (Нейлон) | 4040 ₽ |
Э5 — А23.07.002.040.01 | Сьёмный протез Акри-Фри Авторской работы, пластмасса Evalon, зубы Efucera PX (Япония ПРЕМИУМ) | 41 230 ₽ |
Э6 — А23.07.002.039.02 | Полн. или частичн. съемный протез с силик. прокладкой | 31 570 ₽ |
Ю — А23.07.002.05 | Пайка | 230 ₽ |
Я | NITI | 290 ₽ |
Я1 | Покрытие (цирконий) | 530 ₽ |
Я4 | Напыление | 1260 ₽ |